Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


comp:sysadprli

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

comp:sysadprli [2009-08-05 08:00] – angelegt wernercomp:sysadprli [2009-08-07 18:09] (aktuell) – div. Kleinigkeiten werner
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Die Preisliste für Systemadministratoren ======
  
 +Diese Seite wurde von http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~moose/sysadmin/pricelist.html ins Deutsche übertragen und umformatiert.
 +
 +===== Reguläre Preise =====
 +
 +| Mich anrufen, ohne eine Frage zu haben      10 € |
 +| Mich mit einer dummen Frage anrufen  |   20 € |
 +| Mich mit einer dummen Frage anrufen, die Du kaum artikulieren kannst    30 € |
 +| Mich als inkompetent dastellen, weil ich Deine unartikulierte Problembeschreibung nicht verstanden habe    |   1000 € + Schmerzensgeld |
 +| Fragen, die mich per Telefon erreichen, ohne dass vorher der Helpdesk gefragt wurde    10 € |
 +| Fragen, deren Antwort "lies das Handbuch" ist  |  10 € (sollte eigentlich höher sein :-)) |
 +| Fragen während einer Xpilot/VNC/... Session    20 € |
 +| Erneute Frage zum Problem **nachdem** ich es schon einmal gelöst habe     100 € |
 +| Darauf bestehen, dass es kein Problem der Software sei, sondern irgendwie meins    |    200 € |
 +| Mich auffordern in Dein Büro zu kommen, um das Problem zu lösen    |    5 €/Schritt |
 +| Wenn das Büro in einer anderen Stadt liegt    |    50 €/km + Benzin |
 +| Wenn Du mich beim Lesen von News unterbrichst    |    25 €/Std. |
 +| Wenn Du mich unterbrichst, während ich die Schaben auf meinem Bildschirm zähle    |    35 €/Std. |
 +| Wenn Du mich unterbrichst, während ich gerade das Problem eines anderen löse    |   45 €/Std. |
 +| Wenn Du bei mir herumlungerst und willst, dass ich das Problem sofort löse    |    50 €/Std. |
 +| Wenn Du erwartest, dass ich Dir sage, wie das Problem gelöst wird    |    60 €/Std. |
 +| Wenn Du fragst, warum etwas überhaupt nicht geht, ich aber gerade damit arbeite    |    70 €/Std. |
 +| Wenn Du mich bittest etwas zu fixen, was ich gestern für Dich gefixt habe    |    75 €/Std. |
 +| Wenn Du mich bittest etwas zu fixen, von dem ich sagte, dass ich es gestern gefixt habe, obwohl ich es nie gefixt habe    |    85 €/Std. |
 +| Wenn Du mich bittest, einen Patch, den ich gemacht habe, zu korrigieren, weil er nicht funktioniert    |    95 €/Std. |
 +| Wenn Du mich nervst obwohl ein anderer Admin anwesend ist, der es auch hätte tun können     150 €/Std. |
 +| Wenn Du mich zu Deinem Büro kommen lässt, es aber sofort nach Deinem Anruf verlässt    |   1500 € |
 +| Mich anrufen und ein Problem schildern, das "alle" im Büro haben und das "alle Arbeit stoppt". Wenn ich gelaufen komme um es mir anzusehen, nicht da zu sein und niemand anderes im Büro weiß etwas darüber.    |    1700 € |
 +| Mehr als eine halbe Stunde erklären eines Problems BEVOR Du sagst, dass es Deinen privaten PC zu Hause betrifft    |   500 € |
 +| Du erstellst die Diagnose selbst und sagst mir, was ich tun soll    |    150 € |
 +| Dich aus dem Verkehr ziehen, wenn Du Deine eigenen Reparaturen ausführst, die ich Dir untersagt habe    |    300 € |
 +| Deinen Kollegen nichts davon sagen    |    850 € |
 +| Dir erklären, dass Du Dich an einem bestimmten Server nicht anmelden kannst, weil Du dort keinen Account hast    |    10 € |
 +| Dir erklären, dass Du Dich an einem bestimmten Server nicht anmelden kannst, weil Du dort deshalb keinen Account hast, weil Du Deinen Account dort benutzt hast, um in den Server einzubrechen    |    500 € |
 +| Passwort vergessen, nachdem es in Deinen Zeigefinger tätowiert wurde    |    25 € |
 +| Ändern von Memory Partitions ohne mich vorher zu informieren    |    50 € |
 +| Jedes mal, wenn Du anrufst und Dein Anruf fängt an mit "Ich habe mich gerade mit dem Computer beschäftigt, als ..."    |   50 € + 10 €/Std. zur Problemlösung + 30 €/Std. um hinter Dir aufzuräumen |
 +| Programme installieren, ohne mich zu informieren bzw. meine Erlaubnis einzuholen    |   100 €/Programm |
 +| Technischer Support für obengenannte Programme    |    150 €/Std. (unabhängig davon, ob ich das Programm kenne oder nicht :-)) |
 +| Mich anzurufen weil Deine User sich nicht anmelden können, ohne mir zu sagen, dass Du die Anwendungen der User gelöscht hast      25 € |
 +| Nachdem ich herausgefunden habe, dass Du nicht die Anwendungen, sondern die User gelöscht hast    |   1.000 € (enthält 4.000 € Nachlass für den Spaßfaktor) |
 +| Dateien auf dem Desktop ablegen    |   5 € pro Datei, 10 € pro Tag, an dem die Datei nicht bemerkt wurde |
 +| Mitbringen einer eigenen Kopie von Norton Utilities v1.0 um eine brandneue Maschine zu "reparieren"    |   200 € |
 +| Füße auf den Schreibtisch legen, nachdem Du 15 km durch die Stadt gejoggt bist    |    50 € |
 +| 30 Minuten damit verbringen, Dein Problem zu verstehen, nochmal 5, um Dir zu sagen, wie Du es verifizieren und lösen kannst, nur um Dich sagen zu hören "Ach das ist es, was das Popup auf dem Bildschirm bedeuten sollte!"    |    40 € |
 +| Behandeln von Software Support Fragen für offensichtlich raubkopierte Software    |    25 € |
 +| Behandeln von Fragen wie "Wie kann ich eine neue Kopie von [offensichtlich raubkopierter Software] bekommen? Meine ist kaputt."    |    45 € |
 +| Benutzen des Spruchs "Wir sind nicht die Leute, die das Problem lösen können; warum versuchst Du nicht die Telefonnummer, die auf der Verpackung steht, in der Du die Software gekauft hast?"       55 € |
 +| Notwendigkeit, das Copyright-Recht zu erklären, weil Du den deutlichen Hinweis in der vorigen Antwort nicht verstanden hast    |    95 € (einschließlich Hinweise, wie Du stattdessen legale kostenlose Software vom Filserver benutzen kannst) |
 +| Wenn ich Dir etwas sagen muss, was in einer Schriftgröße von mehr als 18 Punkt an der Wand hängt    |   15 € |
 +| Wenn ich den Hinweis selbst geschrieben habe    |   45 € |
 +| Wenn es in 144 Punkt geschrieben ist und so auf den Monitor geklebt ist, dass Du es beim Betreten des Büros siehst    |   75 € |
 +| Beschwerden über langsame Passenger Pigeon Packets zu einem MPEG Archiv in Slobavien als Mosaic/Netscape/Gopher/FTP Client Problem darstellen      25 € |
 +| Mehr als eine Beschwerde    |    50 € |
 +| Mehr als eine Beschwerde und Darstellen als Faulheit oder technisches Unvermögen des Supports    |    200 € |
 +
 +===== "Hardware Problem" Preise =====
 +
 +| Herausfinden, dass Du die Floppy meinst wenn Du Festplatte sagst        50 € |
 +| NACHDEM ich das Ersatzteil bestelle        250 € |
 +| Mir sagen, dass Du keine Festplatte hast       50 € |
 +| 15 Minuten damit verbringen, die Größe Deiner Festplatte herauszufinden (einschließlich Schritt-für-Schritt-Anleitung)      100 € |
 +| Mir sagen, dass Du nichts auf irgendwelche Laufwerke speicherst, sondern nur einen Knopf drückst und dann ist es gesichert    |    50 € |
 +| Reparieren Deiner "kaputten" Maus mit einem Mauspad        25 € |
 +| Reparieren Deiner "kaputten" optischen Maus durch Drehen des Mauspads um 90 Grad       35 € |
 +| Reparieren Deiner "kaputten" optischen Maus durch entfernen des Klebezettels, den jemand unter ihr befestigt hat        50 € |
 +| Reparieren Deiner "kaputten" Maus durch reinigen der Kugel        50 € |
 +| Reparieren Deines "kaputten" Druckers durch Wechsel der Tonerkartusche/Tintenpatrone       35 € |
 +| Reparieren eins "kaputten" Irgendwas durch Drücken der An/Aus-Taste        250 € |
 +| Reparieren des "abgestürzten" Systems durch Wiedereinschalten der externen Festplatte        200 € |
 +| Reparieren eines "aufgehängten" Systems durch Wiedereinstecken des Netzwerksteckers        375 € |
 +| Reparieren des abgestürzten Nameservers durch Wiedereinstecken des SCSI-Kabels, das jemand zufällig Freitag nachmittag herausgezogen hat, nachdem der eigentlich Verantwortliche einen zweiwöhigen Urlaub angetreten hat        400 € |
 +| Besuch Deiner alten Universität und Reparieren des kaputten PC, indem das Minitorkabel wieder eingesteckt wird        50 € |
 +| Cola auf der Tastatur        25 € plus Kosten der neuen Tastatur |
 +| Cola auf dem Monitor      |    50 € plus Kosten des neuen Monitors |
 +| Cola auf der Zentraleinheit        200 € plus Kosten des Hauptplatinentauschs plus 150 €/Std. für die Reinstallation |
 +| Reinigen der Maus mit Spucke und Hemdsärmel        50 € plus Kosten der Hemdenreinigung plus Kosten der Therapie :-) |
 +| Kauen auf dem Stylus des Grafiktabletts        25 € |
 +| Deinen Netzwerkproblemen zuhören, Vorschlagen, dass Du nachsiehst, ob Dein PC überhaupt angeschlossen ist, "Ja" hören, fünf andere Sachen versuchen, Dir sagen, dass Du den Netzwerksteckertyp identifizieren sollst, hören wie Möbel gerückt werden, ein kleinlautes "Oh -- na, macht nichts" hören       35 € (enthält Rabatt für eine höfliche Entschuldigung) |
 +
 +===== SMS/Beeper Preise =====
 +
 +| Mich anpiepsen, wenn ich wegen etwas Wichtigem außer Haus bin        50 € |
 +| Mich anpiepsen, wenn ich weg bin und sichergestellt habe, dass Hilfedateien für alles vorhanden sind und ich jede Maschine vor dem Weggehen mit Diagnosesoftware getestet habe        100 € |
 +| Mich mehr als einmal anpiepsen um mir zu sagen, dass der Drucker Offline ist und zu hören, dass die Problemlösung daraus besteht, den Online-Knopf zu drücken        200 € |
 +| Mich mehr als einmal anpiepsen während ich schlafe        50 € pro Anpiepsen |
 +| Mich anpiepsen ohne Dass Du Dich binnen 5 Sekunden zu identifizierst        25 € |
 +| Mich anpiepsen und dann Deine Story ändern/leugnen, dass Du mich angepiepst hast/hoffen, dass ich vegesse, wer das Problem hervorgerufen hat        500 € |
 +
 +===== Spezielle Sätze =====
 +
 +| Deinem Körpergeruch ausgesetzt sein        75 €/Std. |
 +| Hobby-Computerexperten ausgesetzt sein        125 €/Std. |
 +| Mit einem User zu tun haben, der mit der Hauptsprache des Standorts nicht vertraut ist        50 €/Std. |
 +| Mit einem User zu tun haben, der (nach eigener Auskunft) smarter als ich ist, aber jeden zweiten Tag anruft        100 €/Std. |
 +| Infragestellen der anderen Preise       50 € |
 +
 +Zusammengestellt aus Posts & Email von:
 +
 +jam@philabs.philips.com -- 
 +jlkinsel@engr.ucdavis.edu -- 
 +dpeschel@u.washington.edu --
 +msuzio@tiamat.umd.umich.edu  -- 
 +nhughes@umich.edu -- 
 +harlan@oberon.cs.wisc.edu -- 
 +uhajj@superdec.uni.uiuc.edu  -- 
 +the8thman@aol.com  -- 
 +emk@dartmouth.edu -- 
 +itchris@dale.ucdavis.edu -- 
 +d-farley@tezcat.com -- 
 +akilpat@engr.ucdavis.edu -- 
 +ilaine@panix.com -- 
 +s138@cpcroh.cpc.uea.ac.uk -- 
 +drewkt@wellsfargo.com -- 
 +rambler@sowest.net
 +
 +Collected by & Copyright 1997-2000 by Esther Filderman (moose+@cmu.edu). Germanische Translation von Werner Flamme 2009 :-)
comp/sysadprli.txt · Zuletzt geändert: 2009-08-07 18:09 von werner

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki